와이너리에서 레드 와인을 발효하기 위한 가변 용량의 스테인리스 스틸 탱크
설명: 플로팅 뚜껑 와인 탱크 또는 항상 가득 찬 탱크라고도 하는 가변 용량 탱크는 소량의 고급 와인을 생산하는 데 매우 인기가 있습니다. 필요에 따라 뚜껑을 위아래로 올릴 수 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | VCT2.0 |
고객 서비스 | 유지보수, 반품 및 교환 서비스 |
보장하다 | 1년 기계 보증 |
상태 | 노이 |
맞춤형 | 그리고 |
전압 | 220V, 280V, 380V, 415V 또는 맞춤형 |
구성 | 플로팅 뚜껑, 냉각 재킷, 지지대 |
가공재료 | 포도 |
소송 절차 | 효소 |
운송 패키지 | 강철 팔레트 또는 안장 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 프리텍 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8419899090 |
생산 능력 | 달 당 100개 조각/조각 |
상품 설명
설명:
플로팅 탑 와인 탱크 또는 항상 가득 찬 탱크라고도 하는 가변 용량 탱크는 소량의 고급 와인을 생산하는 데 매우 인기가 있습니다. 주스가 공기(산소)에 닿지 않도록 탱크 안의 주스 양에 따라 뚜껑을 위아래로 올릴 수 있습니다. 특징: 뚜껑을 쉽게 올리고 내릴 수 있도록 수동 자아틀이 장착되어 있습니다. 강화된 상단 링은 탱크의 강도와 안정성을 제공하고 쉘이 변형되는 것을 방지합니다. 경사진 베이스는 액체의 배수를 쉽게 해줍니다. 직사각형 모양의 큰 맨홀로 비우기가 수월하며, 탱크 내부 청소도 간편하고 간단합니다. 식품 등급 에어 씰은 유럽산이며 최고의 품질과 내구성이 특징입니다. 압력 게이지가 있는 올바른 펌프는 안전하고 실용적이며 사용자 친화적입니다. SUS304 및 SUS316L은 선택 사항입니다.
치수:
모델 | 용량(L) | 내경(mm) | 전체 높이(mm) | 쉘 높이 H1(mm) | 바인회헤 H2 (mm) | 다리 번호 | 냉각 면적(H) |
VCT1.0 | 1000 | 1000 | 2280 | 1500 | 400 | 삼 | 700 |
VCT 1.5 | 1500 | 1200 | 2500 | 1500 | 400 | 삼 | 700 |
VCT 2.0 | 2000 | 1300 | 2600 | 1610 | 400 | 삼 | 700 |
VCT 2.5 | 2500 | 1400 | 2700 | 1720 | 400 | 4 | 700 |
VCT 3.0 | 3000 | 1500 | 3000 | 1830년 | 500 | 4 | 1000 |
VCT3.5 | 3500 | 1500 | 3400 | 2220 | 500 | 4 | 1000 |
VCT 4.0 | 4000 | 1600 | 3700 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT4.5 | 4500 | 1700 | 3700 | 2000 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 5.0 | 5000 | 1800 | 3900 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 6.0 | 6000 | 1800 | 4100 | 2440 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 7.0 | 7000 | 2100 | 3800 | 2220 | 750 | 4 | 1000 |
VCT 8.0 | 8000 | 1800 | 4100 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 9.0 | 9000 | 2100 | 4050 | 2720 | 750 | 4 | 1500 |
VCT 10 | 10000 | 2100 | 4450 | 3000 | 750 | 4 | 1500 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내