첨단 기술 sus304 sus316l 와인 발효 탱크 3000L 6000L 9000L
개요 첨단 기술 Sus304 Sus316L 와인 발효 탱크 3000L 6000L 9000L 사용법: 일반적으로 요구르트용 자이모겐을 생산하는 데 사용되는 박테리아를 배양하는 데 사용됩니다. 발효 탱크;
기본정보
애플리케이션 | 우유, 요구르트, 분유, 치즈 |
맞춤형 | 맞춤형 |
재료 | SUS304/SUS316 |
용량 | 300L-12000L |
사용 | 주스 발효 |
PU 단열재 | 50mm |
재킷 | 1,5mm |
운송 패키지 | 스탠드 수출 패키지 |
사양 | CE, ISO9001, SGS |
등록 상표 | 이상과 그 이상 |
기원 | 중국 상하이 |
HS 코드 | 84342000 |
생산 능력 | 50 세트/월 |
상품 설명
첨단 기술 sus304 sus316l 와인 발효 탱크 3000L 6000L 9000L사용법: 일반적으로 요구르트용 자이모겐을 만드는 데 사용되는 박테리아를 배양하는 데 사용됩니다.
발효 탱크는 재료의 기계적 혼합 및 발효에 사용됩니다. 이 장치에는 내부 재활용 모드와 거품을 분산시키고 분해하는 혼합 패들이 있습니다. 이를 통해 산소 용액의 속도가 빨라지고 혼합 품질이 좋아집니다. 탱크 본체는 수입 SUS304 또는 SUS316L 스테인레스 스틸로 만들어졌으며 탱크에 자동 분사 및 청소 노즐이 있어 생산 공정이 GMP 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
발효 탱크 사용법: 낙농 산업에서 모든 종류의 재료를 혼합하는 데 사용됩니다.
모델 | 지름 | 외경 | 높이(mm) | PU 단열재(δ) | 재킷 (d) | 입구/출구 직경 |
BYDG-500 | Φ500 | 800 | 2140 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-1 | Φ1000 | 1050 | 2380 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-1.5 | Φ1500 | 1180 | 2550 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-2 | f2000 | 1340 | 2760 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-2.5 | Φ2500 | 1420 | 2940 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-3 | Φ3000 | 1540 | 3050 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-4 | Φ4000 | 1650년 | 3200 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-5 | Φ5000 | 1780년 | 3250 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-6 | Φ6000 | 1900 | 3350 | 50 | 1.5 | f38 |
BYDG-8 | Φ8000 | 2100 | 3800 | 60 | 1.5 | f65 |
BYDG-10 | Φ10000 | 2300 | 4050 | 60 | 1.5 | f65 |
BYDG-12 | Φ12000 | 2520 | 4450 | 60 | 1.5 | f65 |
포장 및 배송
자주하는 질문
1) Q : 귀하의 공장을 어떻게 방문 할 수 있습니까?
A: 해외에서 오셔서 상하이 공항으로 오시는 경우, 공항에서 픽업해 드릴 수 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내